MasterFarm bárány takarmányok
Bárány starter és nevelő takarmányok korai választáshoz, intenzív növekedéshez és rövidülő hizlalási időhöz.
Áttekintés
A bárányok életük első szakaszában az előgyomrok működése és anyagcseréjük sajátosságai gyorsan változnak, ezért a takarmányozás pontos kialakítása kulcsfontosságú.
A Déli-Farm báránytápok alkalmasak a napos bárányok szilárd takarmányokhoz való szoktatására és a magas testtömeg-gyarapodás támogatására.
- korai választást tesz lehetővé
- gazdaságosabbá teheti a hizlalási időszakot
- magas növekedési ütem és jó fejlődési erély
- jó ízletesség, dinamikusan emelkedő takarmányfelvétel
- aromás, élőélesztős, tejporos vagy rostbontó kiegészítős változatok
Szakmai tanácsadás
A megfelelő takarmány kiválasztásához érdemes az állományhoz és technológiához igazított javaslatot kérni.
Telefon: +36 62 556 130
E-mail: takarmany@delifarminvest.hu
Cím: 6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Praktikus, gazdaságban is jól kezelhető zsákos kiszerelés
A MasterFarm bárány takarmányok termékek áttekinthető adatokkal, szakmai támogatással és a felhasználáshoz igazított javaslatokkal érhetők el.
Termékek és termékcsoportok
Bárány takarmányok tápértékei
| Megnevezés | DF Speciál Bárány starter takarmány | DF Speciál Milky Bárány starter takarmány | DF Speciál Bárány nevelő takarmány (karbamiddal) | DF Universal Bárány nevelő egyfázisú takarmány | DF Bárány egyfázisú nevelő takarmány |
|---|---|---|---|---|---|
| Szárazanyag % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| NEm MJ/kg | 7,03 | 6,92 | 6,98 | 7,37 | 7,25 |
| NEg MJ/kg | 4,73 | 4,66 | 4,69 | 5,00 | 4,91 |
| Nyersfehérje % | 16,70 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Nyerszsír % | 3,30 | 3,50 | 3,10 | 3,30 | 3,20 |
| Nyersrost % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,70 | 6,70 |
| Kalcium % | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,50 |
| Foszfor % | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
| Nátrium % | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,25 |
| A-vitamin NE/kg | 7 600,00 | 7 600,00 | 6 333,00 | 7 600,00 | 10 133,00 |
| D3-vitamin NE/kg | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 266,00 | 1 520,00 | 2 026,00 |
| E-vitamin mg/kg | 76,00 | 76,00 | 63,00 | 76,00 | 101,00 |
| C-vitamin mg/kg | 93,00 | 93,00 | 77,00 | 93,00 | 124,00 |
| Ammónium-klorid mg/kg | + | + | + | - | - |
| Aroma mg/kg | + | + | + | + | + |
| Tejpor mg/kg | - | + | - | - | - |
| NPN anyag mg/kg | - | - | + | - | - |
| Rostbontó, élőélesztő mg/kg | - | - | - | + | + |
| Továbbá | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén |
A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.
Javasolt alkalmazás
| Felhasználási javaslat | Bárányok takarmányozására, technológia szerint. Jó minőségű lucerna- vagy réti széna folyamatos biztosítása javasolt. |
|---|---|
| Kiszerelés | 40 kg |
| Szavatossági idő | 120 nap a gyártástól számítva |
Kérdése van a takarmány kiválasztásával kapcsolatban?
A MasterFarm bárány takarmányok termékkel kapcsolatban szívesen segítünk. Kérdés, ajánlatkérés vagy szakmai egyeztetés esetén keresse központi elérhetőségünket vagy az Ön régiójához tartozó kapcsolattartót.
Területi kapcsolattartók
Ha szeretné, közvetlenül az Ön régiójához tartozó kollégát is keresheti.