MasterFarm tejelő tehén koncentrátumok és takarmányok
Magas fehérjetartalmú, védett zsírokat és célzott kiegészítőket tartalmazó megoldások tejelő tehenek takarmányozására.
Áttekintés
A MasterFarm tejelő tehén koncentrátumok és takarmányok a nagytermelésű tejelő állományok igényeihez igazodnak.
A termékek célja a magas tejtermelés, a jó bendőműködés, a megfelelő energiamérleg és az egészséges szaporodás támogatása.
- magas fehérjetartalom kiemelkedő bypass hányaddal
- védett zsírtartalom a laktáció eleji negatív energiamérleg mérséklésére
- támogatja a bendő mikrobiális fehérjeszintézisét
- ízletes, robotos gazdaságokban is jól használható takarmányok
- kiemelkedő laktációs csúcsteljesítmény és jó perzisztencia támogatása
- egyedi termékösszetétel igény szerint is kialakítható
Szakmai tanácsadás
A megfelelő takarmány kiválasztásához érdemes az állományhoz és technológiához igazított javaslatot kérni.
Telefon: +36 62 556 130
E-mail: takarmany@delifarminvest.hu
Cím: 6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Praktikus, gazdaságban is jól kezelhető zsákos kiszerelés
A MasterFarm tejelő tehén koncentrátumok és takarmányok termékek áttekinthető adatokkal, szakmai támogatással és a felhasználáshoz igazított javaslatokkal érhetők el.
Termékek és termékcsoportok
Tejelő termékek tápérték táblázatai
Tejelő koncentrátumok tápértékei
| Megnevezés | DF Super Promilk koncentrátum | DF Lactosuper koncentrátum | DF Protavit Max koncentrátum | DF Hepar Protect koncentrátum |
|---|---|---|---|---|
| Szárazanyag % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Nyersfehérje % | 38,00 | 39,00 | 35,00 | 39,00 |
| Nyerszsír % | 2,90 | 3,20 | 4,30 | 11,30 |
| Nyersrost % | 9,40 | 7,50 | 7,90 | 4,70 |
| Kalcium % | 2,10 | 2,00 | 2,40 | 0,60 |
| Foszfor % | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,60 |
| Nátrium % | 1,10 | 1,30 | 1,10 | 0,04 |
| A-vitamin NE/kg | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| D3-vitamin NE/kg | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| E-vitamin mg/kg | 160,00 | 120,00 | 120,00 | |
| Védett fehérje % | - | + | + | + |
| IZO-Fert kieg % | - | - | - | + |
| Májvédő, antiketogén komplex % | - | - | - | + |
| Élőélesztő CFU/gr | - | - | - | + |
| Továbbá | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén | cink, mangán, réz, szelén |
Tejelő takarmányok tápértékei
| Megnevezés | DF Tejelő Alap 20 takarmány | DF Régen tejelő takarmány | DF Sepsi Robot tejelő takarmány | DF Robot tejelő takarmány | DF Super Robot 18,5% tejelő takarmány |
|---|---|---|---|---|---|
| Szárazanyag % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Nyersfehérje % | 20,00 | 22,50 | 23,50 | 24,20 | 18,50 |
| Nyerszsír % | 3,00 | 3,80 | 4,80 | 3,50 | 5,40 |
| Nyersrost % | 9,80 | 8,00 | 6,80 | 7,50 | 5,80 |
| Kalcium % | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,90 | 1,20 |
| Foszfor % | 0,55 | 0,70 | 0,58 | 0,68 | 0,45 |
| Nátrium % | 0,45 | 0,44 | 0,27 | 0,44 | 0,38 |
| A-vitamin NE/kg | 10 000,00 | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| D3-vitamin NE/kg | 2 000,00 | 3 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 000,00 |
| E-vitamin mg/kg | 40,00 | 64,00 | 48,00 | 48,00 | 40,00 |
| Aroma mg/kg | - | + | + | + | + |
| NPN anyag % | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,65 | - |
| Védett zsír % | - | - | + | - | + |
| Élőélesztő CFU/gr | - | - | - | - | + |
| Továbbá | cink, réz, mangán, szelén | cink, réz, mangán, szelén | cink, réz, mangán, szelén | cink, réz, mangán, szelén | cink, réz, mangán, szelén |
A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.
Javasolt alkalmazás
| Felhasználási javaslat | Tejelő tehenek takarmányozására, technológia szerint. |
|---|---|
| Kiszerelés | 40 kg |
| Szavatossági idő | 120 nap a gyártástól számítva |