Komplett premixek
Makroelemeket, vitaminokat és mikroelemeket tartalmazó komplett premixek több célcsoportra.
Áttekintés
Az ásványianyag- és vitaminpótlás a takarmányozás alapvető része, a növekedéshez, termeléshez és egészséges életműködéshez nélkülözhetetlen.
A komplett premixek általában 2–4% bekeverési arányú termékek, amelyek makroelemeket, vitaminokat és szükséges mikroelemeket tartalmaznak.
- szerves kötésű mikroelemek Zn, Mn, Cu és Se esetében
- élőélesztő, pufferanyagok, karbamid vagy bendővédett aminosav igény szerint
- telepre adaptált szakmai tanácsadás
- egyedi termékek kialakításának lehetősége
- laboratóriumi takarmányvizsgálatok támogatása
Szakmai tanácsadás
A megfelelő takarmány kiválasztásához érdemes az állományhoz és technológiához igazított javaslatot kérni.
Telefon: +36 62 556 130
E-mail: takarmany@delifarminvest.hu
Cím: 6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
Praktikus, gazdaságban is jól kezelhető zsákos kiszerelés
A Komplett premixek termékek áttekinthető adatokkal, szakmai támogatással és a felhasználáshoz igazított javaslatokkal érhetők el.
Termékek és termékcsoportok
Komplett premixek tápértékei
| Megnevezés | DFS ADE 410 komplett premix | DFS ADE 420 komplett premix | DFS ADE 430 komplett premix | DFS ADE 440 komplett premix | DFS ADE 490 komplett premix |
|---|---|---|---|---|---|
| Célcsoport | borjú és növendék | hízómarha | tejelő | tejelő intenzív | szárazonálló és előkészítő |
| Szárazanyag % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Kalcium % | 26,00 | 12,57 | 19,80 | 14,60 | 8,58 |
| Foszfor % | 2,96 | 2,78 | 4,00 | 3,60 | 8,26 |
| Nátrium % | 6,15 | 4,57 | 11,00 | 11,00 | 5,22 |
| Magnézium % | 3,11 | 2,55 | 1,90 | 7,30 | 6,30 |
| A-vitamin NE/kg | 450 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| D3-vitamin NE/kg | 90 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| E-vitamin mg/kg | 1 800,00 | 600,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| Mangán mg/kg | 2 554,00 | 1 310,00 | 4 840,00 | 9 040,00 | 7 144,00 |
| Cink mg/kg | 3 836,00 | 1 949,00 | 7 660,00 | 13 735,00 | 11 532,00 |
| Réz mg/kg | 751,00 | 379,00 | 1 500,00 | 2 695,00 | 2 256,00 |
| Szelén mg/kg | 19,20 | 9,70 | 38,40 | 56,90 | 57,69 |
| Szerves kötésű mikroelem % | - | - | - | + | - |
| Pufferek % | - | + | - | DFS ADE 445 | - |
| NPN anyag / Élőélesztő CFU/kg | - | - | DFS ADE 435 Bs | - | - |
| Alkalmazási arány % | 3 | 4,00–6,00 | 2,00–3,00 | 2,00–3,00 | 3,00–4,00 |
A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.
Javasolt alkalmazás
| Felhasználási javaslat | Takarmányozási technológia szerint, felkeverési javaslat alapján. |
|---|---|
| Kiszerelés | 30 kg |
| Szavatossági idő | 120 nap a gyártástól számítva |
Kérdése van a takarmány kiválasztásával kapcsolatban?
A Komplett premixek termékkel kapcsolatban szívesen segítünk. Kérdés, ajánlatkérés vagy szakmai egyeztetés esetén keresse központi elérhetőségünket vagy az Ön régiójához tartozó kapcsolattartót.
Területi kapcsolattartók
Ha szeretné, közvetlenül az Ön régiójához tartozó kollégát is keresheti.